Подведены окончательные итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2015/2016 учебном году.
Обучающиеся нашей школы, принявшие участие в этом этапе олимпиады (12 человек в 6 предметных областях), в целом показали достойные результаты, а 5 человек вошли в число призёров в 3 предметных номинациях:
Предмет | Класс | Ф.И. участника | Результат / рейтинговый балл | Ф.И.О. учителя | Баллы победителя |
Английский язык | 10 | Пенькова Ирина | Призёр / 78 | Лакиза Г.А. | 100 |
Физика | 7 | Котеленко Анжелика | Призёр / 34 | Терещенко Н.В. | 54 |
Литература | 9 | Маслобоева Екатерина | Призёр / 70 | Федотикова Л.В. | 77,5 |
10 | Пьянкова Надежда | Призёр / 88,5 | Рыбалко Т.Б. | 89,5 | |
11 | Дорофеева Анастасия | Призёр / 88,5 | Горбатенко О.А. | 104,5 |
Поздравляем призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады и подготовивших их учителей!